联系我们
产品目录
产品展示/Products
| 测控系统 | |
| 1温度测量方式 | 采用A高精度PT100铠装铂电阻 |
| 2温度控制器 | 采用MONGYANG007’:7吋(分辨率800X480)TFT中文彩色液晶触摸式人机界面,可直接输入,显示,控制温度,控制系统采用人机对话方式;具有自动,智能,人性化的设计。控制器可显示,设定试验参数,程序曲线,工作时间,加热,风机的工作状态,同时具有预约启动,定时关机及PID参数自动整定等功能。系统具备超温异常,电机过载等报警系统,从而保证整个系统的安全稳定的高品质性能。 |
| 3主要执行电器 | ●交流接触器: 施耐德 ●断路器: 施耐德 ●小型继电器: 欧姆龙或施耐德 ●固态继电器: 施耐德或阳明 |
| 4人机对话界面 | 彩色触摸式人机界面和高性能可编程控制器(PLC),控制器具有多保护功能,输入不同的密码具有不同的操作权限,避免人为触摸而停机。 |
| 5显示方式 | LCD彩色液晶显示,触摸控制,中文界面。 |
| 6显示精度 | 温度0.01℃,时间1min |
| 7程序容量 | 可设置100个程序组,单个程序大设置100段,可设置99个循环(整体循环与段循环),程序之间可以链接。程序可编辑文件名,下次试验可直接调用。 |
| 8系统运行方式 | 程序运行方式,恒定运行方式。 |
| 9数据显示 | 设备具有年、月、日及时间显示,设备总运行时间、程序段运行时间显示。 |
| 10故障信息 | 显示故障状态、故障名称。 |
| 11远程监控 (可选手机远程监控功能) | 配备标准RS485计算机接口、USB接口及用通讯软件套(终身提供免费软件升),可实现PC机与控制器双向传输,监控软件拥有PLC控制器的全部功能,可显示温度的SV、PV曲线,联机后可通过计算机对设备的远程监控。 |
| 12设备运行指示灯 | 在设备的顶部安装有三色声光报警器,可显示设备待机、设备运行、报警三种状态。 |
| 安全保护功能(以下安全保护旦发生故障,系统在切断电源的同时声、光报警并给出提示信息) | |
| 1 | 可靠的接地保护装置; |
| 2 | 漏电/断路保护; |
| 3 | 加热器短路保护; |
| 4 | 鼓风电机过载保护; |
| 5 | 工作室独立超温、声光报警; |
| 6 | 直立式三色警示灯、绿色代表电源指示、黄色代表开机、红色代表故障; |
| 7 | 蜂鸣示警器 |
| 主机和随机附件 | |
| 1产品合格证 | 1张 |
| 2产品使用说明书 | 1套 |
| 3仪表说明书 | 1套 |
| 4保修卡 | 1份 |
标签:高温老化房控制系统,老化房单独控温系统单卖;单独出售老化房控温系统
高温老化房控制系统,老化房单独控温系统;单独老化房控温系统产品询价/message
同类相关产品/congeneric Product
相关文章/related articles